DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB1NVH8 02/23 11,12 10,68 11,35 11,41 0,53% 7,68
ADIDAS-Open end-Long-Zertifikat (01/23) DE000SQ1CMQ4 48/22     3,91 7,30 86,70% 6,58
ADOBE SYSTEMS-Open end-Long-Zertifikat DE000SQ0KS41 50/22     9,81 14,24 45,16% 12,35
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL7B6J7 51/22     6,80 8,68 27,65% 8,18
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL5YCL4 35/22     1,29 2,50 93,80% 2,18
BECHTLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CU01L57 01/23     4,31 6,01 39,44% 5,19
BERTRANDT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB0NYP3 02/23     1,40 1,64 17,14% 1,48
BLACKROCK-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SH3WHH8 46/22     2,30 2,67 16,09% 2,24
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL9UAQ7 48/22     1,90 2,98 56,84% 2,38
CECONOMY-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat DE000MD9Y9U5 02/23     0,86 0,98 13,95% 0,79
CISCO SYSTEMS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CJ5LG63 47/22   1,48 1,74 1,78 2,30% 0,98
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3VQE8 47/22     2,55 4,58 79,61% 4,39
CONTINENTAL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CL7NYW4 37/22     1,50 3,10 106,67% 2,52
DAIMLER TRUCK-Open end-Long-Zertifikat DE000SQ06SS4 51/22     0,95 1,13 18,95% 0,78
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL972L1 49/22     3,21 4,73 47,35% 4,43
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN4LZE0 51/22     4,12 4,79 16,26% 4,24
DEUTSCHE LUFTHANSA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat  DE000SR7P4H3 43/22     2,54 5,45 114,57% 4,88
DEUTSCHE LUFTHANSA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN8HYV6 01/23     3,12 4,55 45,83% 4,15
DEUTSCHE POST-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL7GLQ7 51/22     1,16 1,86 60,34% 1,55
DEUTSCHE POST-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL97AG1 04/23     1,28 1,58 23,44% 1,17
DISNEY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ29SA4 46/22     2,88 4,51 56,60% 3,87
DÜRR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2DKK7 51/22     1,09 1,35 23,85% 1,18
EBAY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CJ5LJ29 46/22     1,66 2,26 36,14% 1,77
ENI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN97WV6 02/23   4,42 5,10 4,44 -12,94% 3,38
E.ON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SN4DCT4 43/22     2,82 4,46 58,16% 3,88
ERICSSON B-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD8VXB9 04/23 2,02 1,82 2,17 2,27 4,61% 1,28
ESTEÉ LAUDER-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ3TZF9 45/22     8,76 12,17 38,93% 11,88
FEDEX-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SB0ZVZ6 49/22     5,09 9,10 78,78% 7,32
FERRARI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD384R8 02/23     7,69 9,98 29,78% 8,56
FRAPORT-Open end-Long-Zertifikat DE000SQ0ZXS0 49/22     1,28 2,47 92,97% 2,18
GEBERIT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000GK82662 37/22     1,83 2,88 57,38% 2,32
GERRESHEIMER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN9NUV0 02/23     2,48 2,56 3,23% 2,09
GLENCORE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH4KX56 49/22     1,82 1,97 8,24% 1,56
HEIDELBERGER DRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN4BQB6 51/22     4,97 9,96 100,40% 8,18
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3K682 03/23 1,83 1,62 2,11 2,24 6,16% 1,28
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD93859 42/22     1,69 3,30 95,27% 2,59
HUGO BOSS-Open end-Long-Zertifikat DE000SD7M089 03/23     2,09 2,42 15,79% 2,07
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB1N603 03/23     10,43 14,32 37,30% 12,86
INTEL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ2CBS1 04/23 0,79 0,68 0,90 1,05 16,67% 0,48
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SN4BQS0 50/22     8,27 17,85 115,84% 16,78
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SN4BQP6 51/22     8,55 18,56 117,08% 17,58
JUNGHEINRICH-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ11SA2 03/23     1,27 1,54 21,26% 1,26
KION-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD864U9 37/22     0,62 2,46 300,00% 2,14
KION-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ27P51 03/23     1,35 1,49 10,37% 1,34
KLÖCKNER & CO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SD8QHB6 50/22     2,80 4,07 45,36% 3,57
KLÖCKNER & CO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2NVR8 02/23   2,85 3,48 3,35 -3,74% 2,24
KONE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD29E20 50/22     1,67 2,06 23,35% 1,68
KRAFT HEINZ-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ00906 46/22     1,44 1,54 6,94% 1,48
K+S-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SF8ALS4 50/22     6,29 9,22 46,58% 8,45
LEG IMMOBILIEN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ1XFP6 01/23     2,77 3,73 34,66% 3,18
LEONARDO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HB3VET1 04/23 3,02 2,72 3,41 3,18 -6,74% 2,11
MERCEDES-BENZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB7XRF6 35/22     1,87 3,47 85,56% 2,89
MICRON TECHNOLOGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2DU28 01/23     1,98 2,45 23,74% 1,98
MTU-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000UK4L432 03/23 7,34 6,62 8,00 8,25 3,13% 5,18
NESTLÉ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CJ5HYF9 02/23   3,48 3,91 3,62 -7,42% 2,58
NETFLIX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SN47YL8 51/22     0,85 1,47 72,94% 1,26
NIKE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ1A5V6 48/22     3,74 5,48 46,52% 5,28
PUMA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ1A728 47/22     1,50 3,16 110,67% 2,68
PUMA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ1A728 49/22     1,74 3,16 81,61% 2,58
RWE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR8AZ28 04/23   1,12 1,34 1,25 -6,72% 1,07
SAFRAN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HG5Q3B5 04/23 4,22 3,92 4,48 4,49 0,22% 3,18
SALESFORCE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ5VRR2 50/22     3,52 7,40 110,23% 6,59
SALZGITTER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD9CNV0 41/22     7,65 23,40 205,88% 20,78
SIEMENS ENERGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ00KZ9 44/22     4,40 11,54 162,27% 10,33
SIEMENS ENERGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ28170 04/23   5,92 6,12 6,51 6,37% 4,88
SIEMENS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR8QVF2 51/22     4,32 5,74 32,87% 5,23
SIEMENS HEALTHINEERS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0NB88 01/23     1,64 2,17 32,32% 1,72
SONOVA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CL5YN08 45/22     10,88 10,43 -4,14% 8,37
STRÖER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN3BP49 03/23     1,77 1,86 5,08% 1,68
SWATCH-Open end-Mini-Long-Zertifikat DE000MD2Q806 02/23     9,87 13,05 32,22% 11,86
TAG IMMOBILIEN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ1XFS0 50/22     1,50 4,51 200,67% 3,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN4BFS3 03/23 2,63 2,32 3,10 3,33 7,42% 2,72
TALANX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB79T02 49/22     1,50 1,44 -4,00% 1,28
TOTALENERGIES-Open end-Turbo-Optionsschein-Zertifikat DE000SN867Y6 41/22     1,91 2,25 17,80% 2,18
VOLKSWAGEN VZ.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL9BXP1 48/22     4,57 5,47 19,69% 4,98
VOLKSWAGEN VZ.-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CL7G9J6 01/23     5,07 5,31 4,73% 4,78
ZALANDO-Open end-Long-Zertifikat DE000SQ26FR1 50/22     0,87 2,15 147,13% 1,78
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag  
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 05/23)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
K+S-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SF4WQY4 01/23     7,77 8,58 10,42% 8,58
RHEINMETALL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN8BP69 50/22     6,67 9,18 37,63% 9,18
RIO TINTO-Open end-Mini-Future-Long-Zertifikat DE000HR9UR00 46/22     2,01 3,08 53,23% 2,49
ROCHE GS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MA4EB74 47/22     10,23 8,46 -17,30% 8,46
VONOVIA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN81FU7 02/23     8,93 7,55 -15,45% 7,55