Dispoliste staatliche Anleihen 
Emittentin ISIN Währung Kauf Kurs Delta Ausgabe Kupon % Rendite % Falligkeit Mindestorder Einschätzung
Bank Nederlandse Gemeenten NV XS0085517661 ZAR 40,09 82,75 106,43% 02/15 0,000 9,29 31.12.25 5.000 Halten
Brazilian Government International Bond US105756BT66 BRL 77,19 94,00 21,78% 14/16 8,500 13,48 05.01.24 350.000 Halten
Bundesrepublik Deutschland DE0001102424 EUR 101,63 92,82 -8,66% 45/17 0,500 2,26 15.08.27 0,01 Halten
Bundesrepublik Deutschland DE0001102358 EUR 104,88 98,60 -5,99% 39/14 1,500 2,96 15.05.24 0,01 Halten
Bundesrepublik Deutschland DE0001102374 EUR 101,36 96,29 -5,00% 07/15 0,500 2,68 15.02.25 0,01 Halten
Canton of Geneva Switzerland CH0212459561 CHF 116,85 100,80 -13,74% 32/15 1,750 1,57 24.05.34 5.000 Halten
Eskom Holdings SOC Ltd XS0078528352 ZAR 26,60 31,37 17,93% 18/14 0,000 15,90 18,08.27 5.000 Halten
Eskom Holdings SOC Ltd XS0079398250 ZAR 16,63 22,00 32,29% 18/14 0,000 16,85 31.12.32 50.000 Halten
European Bank for Reconstruction & Development XS1349367547 RUB 51,09 62,00 21,35% 12/16 0,000 - 22.01.26 50.000 Halten
European Bank for Reconstruction & Development XS0076593267 ZAR 33,12 68,13 105,71% 18/14 0,000 9,74 17.06.27 5.000 Halten
European Bank for Reconstruction & Development XS0080713497 ZAR 31,80 66,26 108,37% 18/14 0,000 9,34 30.12.27 50.000 Halten
European Bank for Reconstruction & Development XS0082826255 ZAR 28,84 57,14 98,12% 18/14 0,000 10,30 29.12.28 50.000 Halten
European Bank for Reconstruction & Development XS0084291201 ZAR 27,02 51,34 90,01% 18/14 0,000 10,44 31.12.29 50.000 Halten
European Investment Bank XS1167524922 ZAR 98,00 95,80 -2,24% 19/18 8,125 9,27 21.12.26 5.000 Halten
European Investment Bank XS1059896016 TRY 112,27 89,00 -20,73% 30/14 10,500 22,00 29.04.24 1.000 Halten
European Investment Bank XS1115184753 TRY 98,23 87,31 -11,12% 30/16 9,250 17,97 03.10.24 1.000 Halten
European Investment Bank XS1110395933 ZAR 103,01 98,96 -3,93% 02/15 8,500 9,04 17.09.24 10.000 Halten
International Bank for Reconstruction & Development XS0945575347 RUB 99,00 73,34 -25,92% 18/14 6,750 - 20.06.23 50.000 Halten
International Bank for Reconstruction & Development XS0086657532 ZAR 37,56 78,66 109,42% 18/14 0,000 9,67 31.12.25 5.000 Halten
International Bank for Reconstruction & Development XS0084162576 ZAR 36,49 77,87 113,40% 18/14 0,000 9,43 17.02.26 5.000 Halten
International Bank for Reconstruction & Development XS0082720698 EUR 33,24 2,74 -91,76% 50/14 0,000 9,98 29.12.28 5.000 Halten
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro IT0004923998 EUR 118,61 103,48 -12,76% 47/14 4,750 4,49 01.09.44 1.000 Halten
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro IT0005083057 EUR 121,33 83,16 -31,46% 17/15 3,250 4,41 01.09.46 1.000 Halten
International Bank for Reconstruction & Development XS0945575347 RUB 95,00 73,34 -22,80% 24/16 6,750 - 20.06.23 50.000 Halten
Nordic Investment Bank XS0969741593 BRL 39,52 96,20 143,43% 18/14 0,000 12,69 17.09.23 5.000 Halten
Petrobras Global Finance BV US71647NAM11 USD 97,51 100,74 3,31% 29/15 6,250 5,65 17.03.24 2.000 Halten
Petrobras Global Finance BV US71647NAY58 USD 100,60 100,70 0,10% 17/23 5,999 6,00 27.01.28 2.000 Kaufen
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT PTOTEQOE0015 EUR 119,71 101,82 -14,94% 47/14 5,650 2,89 15.02.24 0,01 Halten
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT PTOTEROE0014 EUR 99,76 106,85 7,11% 47/14 3,875 2,70 15.02.30 0,01 Halten
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT PTOTE5OE0007 EUR 99,23 107,68 8,51% 47/14 4,100 3,34 15.04.37 0,01 Halten
Republic of South Africa Government Bond ZAG000107012 ZAR 99,11 73,23 -26,11% 50/14 8,500 12,63 31.01.37 1 Halten
Republic of South Africa Government Bond ZAG000077488 ZAR 79,64 56,82 -28,65% 48/14 6,500 12,63 28.02.41 1 Halten
Spain Government Bond ES00000124H4 EUR 128,53 118,81 -7,57% 47/14 5,150 3,79 31.10.44 1.000 Halten
Spain Government Bond ES00000126D8 EUR 141,48 100,59 -28,90% 17/15 4,000 3,95 31.10.64 1.000 Halten
Swiss Confederation Government Bond CH0127181193 CHF 119,94 105,32 -12,19% 11/15 1,250 0,89 27.06.37 1.000 Halten
Swiss Confederation Government Bond CH0127181169 CHF 128,40 109,15 -14,99% 11/15 1,500 0,90 30.04.42 1.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303921214 USD - 23,00 - 29/14 7,750 - 01.09.22 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303921487 USD - 20,73 - 29/14 7,750 92,73 01.09.23 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303925041 USD - 19,45 - 29/14 7,750 69,14 01.09.24 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303925470 USD - 19,60 - 29/14 7,750 54,72 01.09.25 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303926528 USD - 19,43 - 29/14 7,750 47,38 01.09.26 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303927179 USD - 19,47 - 29/14 7,750 42,43 01.09.27 100.000 Halten
Ukraine Government International Bond XS1303929894 USD - 29,25 - 29/14 - - 31.05.40 1.000 Halten