DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
ACS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PE98CS7 22/23 0,93 0,78 1,13 1,06 -6,19% 0,61
ADIDAS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ3ZW78 24/23     5,98 6,81 13,88% 6,17
AIRBUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB7XQG6 23/23 3,94 3,72 4,50 4,30 -4,44% 2,82
AMAZON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2VQ55 24/23   3,42 3,76 4,15 10,37% 2,64
AURUBIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR8CRU9 23/23 2,55 2,28 2,77 2,78 0,36% 1,58
BLACKROCK-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SH67F48 16/23     2,08 2,20 5,77% 1,88
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3UXR8 24/23 2,04 1,82 2,38 2,29 -3,78% 1,34
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN9LSB0 18/23     2,99 3,41 14,05% 3,26
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SN45FL1 22/23     3,29 3,89 18,24% 3, 49
DT. BANK-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ07HX5 22/23     3,10 2,62 -15,48% 2,34
DT LUFTHANSA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2MF75 18/23   2,76 3,12 3,17 1,60% 2,15
DT. POST-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ0TLF5 18/23     1,41 1,60 13,48% 1,34
DT. TELEKOM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB7TE84 23/23 5,42 5,12 6,03 6,32 4,81% 4,08
ELMOS SEMICONDUCTOR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000HG6TN60 21/23     2,20 2,48 12,73% 2,38
EVOTEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0N9L5 23/23     8,10 6,96 -14,07% 5,77
FRAPORT-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000CL5M9E1 21/23     1,59 1,65 3,77% 1,43
FREENET-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SD8SA92 20/23     8,33 6,88 -17,41% 6,48
FRESENIUS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2MQ15 23/23     8,25 7,67 -7,03% 7,25
FMC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ38XZ2 23/23 1,34 1,21 1,45 1,63 12,41% 0,89
GENERAL MOTORS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV34DD0 24/23   1,02 1,19 1,10 -7,17% 0,74
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0NDS8 21/23     9,54 9,16 -3,98% 8,22
HELLA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000TT64YK0 15/23     2,68 2,18 -18,66% 1,85
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3K682 03/23     2,11 4,39 108,06% 4,14
HOCHTIEF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ7GLY8 23/23 2,55 2,28 2,91 2,68 -7,90% 1,58
HOLCIM-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ0Y985 09/23     1,82 2,46 35,16% 2,09
HOME DEPOT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PF2NDZ5 14/23     9,28 10,30 10,99% 9,34
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SD80YS5 12/23     2,49 3,33 33,73% 2,88
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ26JH4 24/23 2,04 1,88 2,38 2,27 -4,62% 1,28
INTEL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN8XGX6 24/23   0,82 1,18 0,89 -24,58% 0,64
JPMORGAN -Open end-Mini-Long-Zertifikat  DE000CL5LWU0 11/23     3,95 4,94 25,06% 4,67
LINDE-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SQ9UMV9 15/23     1,17 1,23 5,13% 1,12
L‘ORÉAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0PR47 18/23     12,62 11,46 -9,19% 10,33
LVMH-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ82L08 15/23     2,75 2,58 -6,18% 2,06
MERCEDES-BENZ-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SD8AF71 13/23     2,28 2,82 23,68% 2,79
MICROSOFT-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000KG853S5 18/23     10,25 12,76 24,49% 11,58
NVIDIA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ7S1V9 17/23     9,59 22,42 133,79% 21,13
PAYPAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV6GXU6 21/23     1,77 2,39 35,03% 1,84
PHILIPS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ1YSR3 22/23 6,20 5,64 6,52 7,19 10,28% 4,78
PUMA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD4E014 21/23     1,41 2,08 47,52% 1,66
RIO TINTO-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000LX052L7 22/23     2,17 2,13 -1,84% 1,69
ROLLS-ROYCE-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000GZ3YGS5 17/23     0,74 0,75 1,35% 0,64
SILTRONIC-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SQ11U29 22/23     2,43 1,69 -30,45% 1,64
SOFTBANK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MD8SFD8 24/23   0,70 0,74 0,84 13,51% 0,54
SYMRISE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL5WGC8 23/23   2,19 2,39 2,66 11,30% 1,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000HC0GG85 16/23     2,45 3,99 62,86% 3,69
TALANX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0ZNG6 20/23     1,84 1,84 0,00% 1,62
THALES-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000HB57FE9 14/23     4,43 4,42 -0,23% 3,78
TOTALENERGIES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN86712 20/23   1,45 1,87 1,63 -12,83% 1,10
TUI-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PN2BSK0 17/23     2,03 2,65 30,54% 2,33
UNICREDIT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ6Z542 21/23     5,94 7,58 27,61% 6,96
WACKER CHEMIE-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000UK6Q6U2 24/23     3,57 3,56 -0,28% 2,54
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 25/23)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB1NVH8 02/23     11,05 15,55 40,72% 15,55
AIXTRON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH7D6B6 20/23     10,75 12,23 13,77% 12,23
ALPHABET-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SB07BJ9 19/23     8,35 8,89 6,47% 8,89
AMAZON-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SH6HDK5 22/23     6,27 6,36 1,44% verkaufen
AMD-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SQ3RP85 16/23     2,42 5,54 128,93% 5,54
CARL ZEISS MEDITEC-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CL5YCY7 19/23     3,76 3,26 -13,30% 3,26
CTS EVENTIM-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ2DQ65 22/23     2,28 1,55 -32,02% 1,55
DAVIDE CAMPARI-MILANO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000HC0PVZ9 14/23     4,26 5,08 19,25% 5,08
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000GZ1NXM0 22/23     12,20 13,78 12,95% 13,78
LEG IMMOBILIEN-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SV2QSX8 15/23     1,61 1,67 3,73% 1,67
NVIDIA-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000SV55UW9 22/23     9,93 7,16 -27,90% 7,16
PUMA-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SQ1A728 18/23     1,50 1,35 -10,00% 1,35
SIEMENS HEALTHINEERS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000CL9BXX5 19/23     1,73 1,37 -20,81% 1,37
SIEMENS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ15AF0 20/23     5,22 5,27 0,96% 5,27
VOLKSWAGEN VZ-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SN4KG97 19/23     3,36 3,79 12,80% 3,79
VONOVIA-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SV2LV43 21/23     5,53 6,24 12,84% 6,24