DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
Gold-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CU17QN2 51/23     64,16 60,93 -5,03% 55,08
Platin-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PF0CYV7 01/24     2,50 1,95 -22,00% 1,78
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD9D0Q4 05/24     1,35 1,65 22,22% 1,38
ALCON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000ME24FP9 47/23     2,33 3,47 48,93% 2,38
AMPLIFON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000PN6QQE6 40/23     1,20 1,61 34,17% 1,46
AURUBIS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CL9BYX3 07/24 1,82 1,68 2,16 2,01 -6,94% 1,21
AXA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD8M772 51/23     11,04 14,05 27,26% 12,75
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ0QRM4 02/24     1,34 1,73 29,10% 1,48
BAYER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU0XTD9 07/24     10,03 9,49 -5,38% 7,89
BECHTLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SH3XMD5 05/24     1,65 1,58 -4,24% 1,39
BMW-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SH3ZK30 06/24     3,69 4,30 16,53% 4,02
BNP PARIBAS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB7ZH18 08/24 1,67 1,45 1,94 1,83 -5,67% 1,12
CARL ZEISS MEDITEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU03Q60 04/24     3,13 4,73 51,12% 4,33
COMPUGROUP MEDICAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PD7AY83 07/24     0,94 0,79 -15,96% 0,63
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (08/24) DE000SQ0LJR1 06/24     1,28 1,46 14,06% 1,18
DEUTSCHE POST-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB0HJN5 08/24 1,26 1,07 1,46 1,42 -2,74% 0,74
DEUTSCHE TELEKOM-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SF8Z152 08/24 6,72 6,35 7,22 7,16 -0,83% 4,67
DEUTZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ2YMJ1 05/24     1,92 2,07 7,81% 1,58
ENI-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN93HJ1 07/24   4,05 4,45 4,58 2,92% 2,96
ESTÉE LAUDER-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat  DE000SW33SP2 06/24 3,62 3,31 4,08 4,50 10,29% 2,52
EVOTEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SU7MFZ9 06/24     4,38 4,07 -7,08% 3,59
FERRARI-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat  DE000HC3H2N4 06/24     12,84 15,42 20,09% 14,15
GEA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SR9LK21 44/23     1,18 1,54 30,51% 1,33
HANNOVER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SW289C8 06/24     7,48 8,51 13,77% 7,78
HENKEL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SH3K658 50/23   1,88 2,31 1,99 -13,85% 1,32
HUGO BOSS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SD7GTY6 03/24     1,81 2,29 26,52% 2,17
IBM-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SB07KX1 50/23     5,11 7,26 42,07% 6,77
IBM-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000KH6B138 04/24     5,43 5,40 -0,55% 4,68
JULIUS BÄR-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000ME5ACV0 07/24 1,52 1,34 1,97 1,76 -10,66% 1,02
KERING-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000ME0J8G2 05/24     1,30 1,74 33,85% 1,55
LANXESS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW32NL4 08/24     7,80 6,85 -12,18% 6,02
LEONARDO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ9V388 06/24     6,78 9,16 35,10% 8,58
LINDE-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat  DE000SQ8ZSQ7 06/24     1,34 1,59 18,66% 1,34
LONZA GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000ME2DD69 49/23     1,14 2,55 123,25% 2,32
MERCK & CO.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SF5GWG9 43/23     2,99 5,01 67,56% 4,58
META PLATFORMS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV4UB36 46/23     9,70 23,99 147,32% 21,55
MICROSOFT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SN92SV5 43/23     10,33 16,55 60,21% 15,48
MTU AERO ENGINES-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SQ0KYT8 07/24     7,29 7,37 1,10% 6,36
NETFLIX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SQ18BJ4 43/23     1,25 2,95 136,00% 2,68
ØRSTED-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PN87HS0 44/23     1,46 2,63 80,14% 2,57
PAYPAL-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MB5NVQ6 04/24     1,54 1,55 0,65% 1,24
PFIZER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000UL492Z8 01/24     0,86 0,67 -22,09% 0,66
PUMA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SU7GUR7 06/24     1,54 1,61 4,55% 1,46
RTX CORP.-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000MD8WDG8 41/23     2,44 3,81 55,94% 3,54
RWE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CJ9JGQ1 07/24     10,00 9,67 -3,30% 8,26
SIEMENS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat  DE000SQ3V5S5 06/24     5,49 7,17 30,60% 6,38
SONOVA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SR87DZ9 08/24   8,53 10,35 8,97 -13,33% 6,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR  ADR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000HG6W5Y3 08/24 4,66 4,22 5,02 4,93 -1,79% 3,42
TALANX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV2R4P1 08/24   1,90 2,35 2,29 -2,55% 1,42
TUI-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000SU3AXC5 07/24 1,52 1,34 1,95 1,93 -1,03% 0,92
UBER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW49LB3 50/23     1,79 3,38 88,83% 3,08
VOLKSWAGEN VZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SU09YF5 07/24     4,02 4,53 12,69% 4,28
WACKER CHEMIE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB94DJ3 04/24     3,44 3,96 15,12% 3,29
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 09/24)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
AIXTRON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SN5EKG9 04/24     1,01 0,88 -12,87% 0,88
ANDRITZ-Open end-Mini-Future-Bull-Zertifikat DE000HB71PQ3 03/24     1,94 2,15 10,82% 2,15
BURBERRY GROUP-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SU01GW4 03/24     6,00 6,36 6,00% 6,36
HP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000TT83RM0 05/24     8,97 8,36 -6,80% 8,36
GRIFOLS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PN87F49 03/24     2,84 4,38 54,23% 4,38
BIRKENSTOCK-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000DJ5YUZ9 04/24     1,35 1,55 14,81% 1,55