DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
GOLD-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SW5MDG6 21/25     70,28 144,36 105,41% 123,00
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ14GP9 18/25     1,85 3,36 81,62% 2,98
ADIDAS-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SU7SWZ1 41/25   5,52 6,24 6,49 4,01% 4,08
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SU35BX1 40/25 11,38 10,48 11,90 12,22 2,69% 8,32
BASF-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SN3Z161 37/25     1,40 1,37 -2,14% 1,22
BEIERSDORF-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FD0LWY0 39/25     2,80 3,40 21,43% 2,78
BIONTECH-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW8X5F3 37/25     2,67 3,16 18,35% 2,56
BMW-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SH3UW31 41/25   2,32 2,54 2,52 -0,79% 1,68
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ1GND1 40/25   0,88 1,02 0,93 -8,82% 0,66
DEUTSCHE LUFTHANSA-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SR7P4H3 36/25     2,43 2,28 -6,17% 2,14
ECKERT & ZIEGLER-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000HT0LCU0 38/25     1,76 1,38 -21,59% 1,34
ESTÉE LAUDER-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX393D5 41/25     2,58 2,99 15,89% 2,36
EXXON MOBIL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SU5SG28 25/25     2,98 3,05 2,35% 2,92
FRESENIUS MEDICAL CARE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SN7L188 38/25     1,43 1,73 20,98% 1,56
FUCHS PETROLUB-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SN3HRG2 37/25     1,26 1,18 -6,35% 1,02
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ0NDS8 40/25     11,10 12,95 16,67% 12,29
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7EVS5 40/25     11,09 10,50 -5,32% 9,23
LONZA GROUP-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SU6V7T8 41/25     17,50 18,16 3,77% 16,22
L‘ORÉAL-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX6FJ72 40/25     12,29 13,09 6,51% 11,58
MERCEDES-BENZ GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7CX19 22/25     2,08 1,99 -4,33% 1,76
MERCK & CO.-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SD7RE33 40/25   2,14 2,54 2,17 -14,57% 1,76
MORGAN STANLEY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SW86HW9 28/25     4,06 5,79 42,61% 5,32
MÜNCHENER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SV95VP7 41/25   14,66 17,39 16,36 -5,92% 11,38
PACCAR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7T1V4 34/25   2,33 2,95 2,71 -8,14% 1,75
PARTNERS GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000MG3B472 36/25     3,73 3,18 -14,75% 2,45
PAYPAL-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SW2FUH9 41/25     1,96 1,38 -29,59% 1,28
PORSCHE VZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SU0XQB9 39/25     1,30 1,30 0,00% 1,12
PUMA-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SX5YHA4 41/25     7,34 6,45 -12,13% 5,48
RWE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW4S056 39/25     1,28 1,66 29,69% 1,34
SOFTBANK GROUP (ADR)-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000FA8QEM8 41/25     4,43 5,59 26,19% 5,09
SYMRISE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SV9F3N5 37/25     2,55 2,53 -0,78% 1,89
VOLKSWAGEN VZ.-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SY9HD71 40/25   2,45 2,95 2,66 -9,83% 1,89
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 42/25)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
ALIBABA-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SJ4LPR9 33/25     3,12 7,36 135,90% 7,36
AMD-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA0P4K7 38/25     4,33 10,22 136,03% 10,22
APPLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SB3XYS4 28/25     2,36 3,57 51,59% 3,57
ARM HOLDINGS (ADR)-Open end-Turbo-Long-Optionsschein  DE000SX3S4U5 39/25     3,69 5,44 47,43% 5,44
BAIDU (ADR)-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA948A4 40/25     4,07 2,91 -28,50% 2,91
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000CL7GE66 31/25     1,46 1,05 -28,08% 1,05
DOUGLAS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7ES22 34/25     3,73 3,57 -4,29% 3,57
ENPHASE ENERGY-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA2JRN6 37/25     0,86 0,72 -16,28% 0,72
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ0NDS8 37/25     12,50 12,23 -2,16% 12,23
HANNOVER RÜCK-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000UM4RPQ9 38/25     8,25 9,34 13,21% 9,34
IBM-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SY3HW74 39/25     8,27 8,54 3,26% 8,54
INTEL-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA38QY0 39/25     12,47 13,57 8,82% 13,57
KERING-Turbo-Unlimited-Long-Optionsschein DE000SX7PVH4 35/25     7,52 15,22 102,39% 15,22
LOCKHEED MARTIN-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000ME38A48 36/25     12,24 16,12 31,70% 16,12
LVMH SE-Turbo-Unlimited-Long-Optionsschein DE000SX72R39 35/25     16,34 18,88 15,54% 18,88
MICROSOFT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV4SJ81 33/25     13,64 13,72 0,59% 13,72
PFIZER-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000HT54Z30 39/25     6,13 7,33 19,58% 7,33
RENAULT-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000SR8U381 30/25     10,53 12,45 18,20% 12,45
RICHEMONT-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000PN8MF31 33/25     4,96 7,44 50,00% 7,44
SAMSUNG ELECTRONICS (GDR)-Open end-Turbo-Long-OS DE000CU0MT36 32/25     3,88 6,89 77,58% 6,89
SONY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SY6XSJ1 27/25     3,58 5,95 66,20% 5,95
THERMO FISHER SCIENTIFIC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SV9U1W1 34/25     12,42 17,26 38,97% 17,26
THYSSENKRUPP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7G9H1 38/25     4,19 5,15 22,91% 5,15
DEUTZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX3PDU4 38/25     2,77 2,34 -15,52% 2,34
LINDE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SQ9UMV9 16/25     1,54 1,45 -5,84% 1,46
MERCADOLIBRE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SU1M5C4 41/25     6,36 4,72 -25,79% 4,72
ROCHE GS-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SW3YLR6 40/25     10,04 10,13 0,90% 10,13