Dispoliste
Instrument ISIN 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
GOLD-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (23.05.25) DE000SW5MDG6     70,89 144,36 103,64% 123,00
ISHARES CORE MSCI World ETF-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (29.07.25) DE000SJ1S5U3     3,33 3,69 10,81% 3,38
ABB-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (30.04.25) DE000SQ14GP9     1,66 3,36 102,41% 3,18
ADVANTEST-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (16.10.2025) DE000LX6QVM1   3,23 3,50 3,34 -4,57% 2,38
AIXTRON-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (10.10.2025) DE000SX3PA56     3,75 3,49 -6,93% 2,88
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (30.09.2025) DE000SU35BX1     11,51 12,22 6,17% 11,32
ALPHABET A-Open end-Turbo-Short-Optionsschein (15.10.2025) DE000FC0XFW5     6,39 6,33 -0,94% 4,77
AMAZON-Open end-Turbo-Short-Optionsschein (13.10.2025) DE000SJ3RHN4     5,63 5,99 6,39% 5,36
APPLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (09.07.25) DE000SB3XYS4     2,31 3,57 54,88% 3,46
APPLIED MATERIALS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.08.2025) DE000SQ3FC01     4,70 10,15 115,96% 9,46
ARM HOLDINGS (ADR)-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (14.10.2025) DE000SX31NN0 4,57 4,23 5,16 4,80 -6,98% 3,38
ATOSS SOFTWARE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (01.10.2025) DE000FA938H0   3,28 3,79 3,38 -10,82% 2,52
AUMOVIO-Open end-Turbo-long-Optionsschein (08.10.2025) DE000HT7X2Y1   9,56 11,07 10,89 -1,63% 8,62
BAIDU (ADR)-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (01.10.2025) DE000FA948A4     3,46 2,66 -23,12% 2,41
BEIERSDORF-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (22.09.2025) DE000FD0LWY0     2,97 3,40 14,48% 2,92
BMW-Open end-Turbo-long-Optionsschein (09.10.2025) DE000SH3UW31   2,23 2,61 2,50 -4,21% 1,58
BP-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (07.05.25) DE000MA3TJX0     1,58 2,29 44,94% 2,14
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (02.10.2025) DE000FD1L7T8     1,56 1,28 -17,95% 1,02
CARL-ZEISS-MEDITEC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (12.08.2025) DE000FA79V61     1,31 1,78 35,88% 1,34
CISCO-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (15.08.2025) DE000SU2DJK3     1,84 1,92 4,35% 1,55
CTS EVENTIM-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (22.09.2025) DE000SQ27TN9     2,40 2,02 -15,83% 1,67
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (29.09.2025) DE000SQ1GND1     1,07 0,93 -13,08% 0,84
DT. LUFTHANSA-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (05.09.2025) DE000SR7P4H3   2,00 2,45 2,28 -6,94% 1,55
ELI LILLY-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (18.09.2025) DE000SW1KMZ0     20,41 26,00 27,39% 24,11
E.ON-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (01.07.25) DE000SQ7FGH5     5,11 5,74 12,33% 5,35
ERICSSON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (18.07.25) DE000SW446R2     2,23 3,91 75,34% 3,54
ESSILORLUXOTTICA-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (25.09.2025) DE000SQ11QJ7 9,24 8,62 9,56 10,29 7,64% 6,68
FRESENIUS-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (22.05.25) DE000SW5Z0P4     1,47 1,95 33,11% 1,65
FRESENIUS MEDICAL CARE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (15.09.2025) DE000SN7L188     1,35 1,73 28,15% 1,54
FUCHS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (10.09.2025) DE000SN3HRG2   1,00 1,27 1,18 -7,09% 0,78
GEA GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (22.08.2025) DE000SY4QC84   1,80 2,14 1,97 -7,94% 1,35
GEBERIT-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (12.09.2025) DE000PE4VLF0   1,72 2,00 2,02 1,00% 1,28
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (02.10.2025) DE000SQ0NDS8     11,16 12,95 16,04% 12,09
    Dispoliste
Instrument ISIN 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
IBM-Open end-Turbo-Call-Optionsschein (14.10.2025) DE000SY32150     7,25 7,28 0,41% 7,12
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (30.09.2025) DE000SX7EVS5   8,62 10,18 10,49 3,05% 6,88
LINDE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (15.10.2025) DE000SQ8ZSQ7 1,11 1,00 1,24 1,14 -8,06% 0,77
L'ORÉAL-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (01.10.2025) DE000SX6FJ72     11,88 13,09 10,19% 12,23
MARVELL TECHNOLOGIY-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (02.09.2025) DE000MK27TC8     1,71 3,84 124,56% 3,56
MEDTRONIC-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (06.06.25) DE000SU0PR56     2,78 3,32 19,42% 3,24
MERCEDES-BENZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (26.05.25) DE000SX7CX19     1,97 1,99 1,02% 1,84
MERCK & CO-Open end-Turbo-Call-Optionsschein (29.09.2025) DE000GV4Y4M2     2,16 2,69 24,54% 2,46
META PLATFORMS-Open end-Turbo-Short-Optionsschein (10.10.2025) DE000SX1BP08     19,90 20,53 3,17% 18,25
MODERNA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (09.10.2025) DE000UJ0KXE7     0,64 0,69 7,81% 0,54
MÜNCHENER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (07.10.2025) DE000SV95VP7 15,40 13,66 17,76 16,36 -7,88% 10,88
NOVARTIS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (07.10.2025) DE000SB7SM10   3,10 3,55 3,51 -1,13% 1,84
ØRSTED-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (13.10.2025) DE000FA9QLB4 6,07 5,73 6,56 6,22 -5,18% 4,42
PACCARD-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (21 .08.2025) DE000SX7T1V4   2,33 2,95 2,71 -8,14% 1,75
PARTNERS GROUP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (04.09.2025) DE000MG3B472     3,49 3,18 -8,88% 2,75
PEPSICO-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (15.10.2025) DE000SJ9AB97 3,87 3,63 4,05 4,20 3,70% 2,78
PUMA-Open end-Turbo-Call-Optionsschein (09.10.2025) DE000SX5YHA4     7,09 6,36 -10,30% 6,18
RWE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (24.09.2025) DE000SW4S056     1,21 1,66 37,19% 1,42
SOFTBANK GROUP (ADR)-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (14.10.2025) DE000MM41WR7     1,74 2,50 43,39% 1,56
STRÖER-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (16.10.2025) DE000FD1B3W3 1,20 1,12 1,46 1,49 2,05% 0,82
SYMRISE-Turbo-Call-Optionsschein (29.09.2025) DE000FD08292     2,43 2,92 20,16% 2,31
THYSSENKRUPP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein (16.10.2025) DE000FA9WLN7     3,64 3,46 -4,95% 2,65
UBS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (05.09.2025) DE000MM1HNZ2   9,26 11,24 10,37 -7,74% 7,58
XIAOMI-Open end-Turbo-Call-Optionsschein (13.10.2025) DE000HT0X9E5 1,42 1,30 1,69 1,46 -13,61% 0,98
Legende:  Rot = Neuaufnahme, in () Aufnahmedatum Orange = Stopp-Kurs neu       Rot  = Kauflimits storniert
Verkauf
LINDE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat (14.04.25) DE000SQ9UMV9     1,51 1,41 -6,62% 1,41