DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
ADIDAS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein  DE000PJ6EA85 04/26     3,87 4,80 24,03% 4,17
ADOBE-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000FD6ZY29 06/26   4,32 5,69 5,03 -11,60% 3,34
AUMOVIO-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000PJ9P0F6 01/26     1,39 1,33 -4,32% 1,14
BAYER-KO-Turbo-Long-Optionsschein  DE000FD3T8D0 46/25     8,55 26,18 206,20% 24,38
BEIERSDORF-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FC0Y2Z4 50/25     2,88 4,07 41,32% 3,56
BRENNTAG-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000CL7GE58 49/25     1,56 2,43 55,77% 2,09
CHEVRON-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SD9MS22 03/26     4,65 5,82 25,16% 5,46
COMMERZBANK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000DY8SLN1 51/25     11,43 10,23 -10,50% 9,55
CONOCOPHILLIPS-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SF9BQ22 05/26     2,96 3,61 21,96% 3,12
CONTINENTAL-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SU0YWL4 44/25     6,15 6,99 13,66% 6,27
DAIMLER TRUCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ1GND1 40/25     1,02 1,75 71,57% 1,53
DEUTZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7MD52 50/25     2,97 5,40 81,82% 4,74
DEUTZ-Open end-Turbo-Call-Optionsschein  DE000FD4QK02 04/26     3,62 3,77 4,14% 3,14
DHL-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7SGY4 01/26     1,49 1,62 8,72% 1,34
DOW INC.-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000PL9JCH0 06/26     0,97 1,08 11,34% 0,92
EXXON MOBIL-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SU5SG28 25/25     2,98 6,18 107,38% 5,28
FERRARI-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SD384T4 05/26     9,32 13,52 45,06% 11,22
GEA GROUP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SU27612 50/25     1,88 2,52 34,04% 2,05
GEORG FISCHER-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SN4BF24 46/25     1,86 2,20 18,28% 1,56
GE VERNOVA-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX4TUU8 06/26     21,55 26,40 22,51% 23,11
GIVAUDAN-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SV1XG80 03/26     12,30 11,60 -5,69% 9,88
HONEYWELL-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000MM6SU37 48/25     5,29 9,00 70,13% 8,44
HP-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FD9JBT9 06/26 4,85 4,00 5,31 4,88 -8,10% 3,02
INFINEON-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000FD0XQQ3 04/26     1,38 1,48 7,25% 1,18
JENOPTIK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX7PVC5 05/26     9,91 10,75 8,48% 9,75
KRONES-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SX7EWG8 05/26   3,80 4,28 4,14 -3,27% 2,99
LENNAR-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000GU8Z8J6 03/26     3,19 3,44 7,84% 2,73
LINDE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ89MD5 48/25     1,15 1,66 44,35% 1,38
LONZA-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW3PZ18 06/26   15,31 19,30 19,19 -0,57% 11,61
MÜNCHENER RÜCK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SV3X653 06/26 16,45 15,31 17,66 18,81 6,51% 12,28
NEXTERA ENERGY-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW4YCJ0 47/25     2,17 2,87 32,26% 2,34
NOVARTIS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SB7SNA6 51/25     3,81 5,54 45,41% 4,77
NOVO NORDISK-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FD1XQ26 06/26     13,18 15,86 20,33% 13,20
PACCAR-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7T1V4 34/25     2,95 5,26 78,31% 5,08
PARTNERS GROUP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein  DE000GU7KJ75 04/26     3,14 2,13 -32,17% 2,10
PAYPAL-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000SV9U003 06/26   0,90 1,13 1,02 -9,73% 0,71
PERNOD-RICARD-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000GU76PD2 50/25     2,41 3,35 39,00% 2,82
ROCHE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SY82BV9 05/26     11,78 13,16 11,71% 11,44
RWE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW4S056 39/25     1,28 2,56 100,00% 2,36
SANDOZ GROUP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000MK7RE31 03/26     2,30 2,72 18,26% 2,33
SAP-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ2XRC7 05/26     5,47 5,60 2,38% 5,09
SIXT VZ.-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000ME3DHC8 49/25     1,68 1,79 6,55% 1,56
SK HYNIX (GDR)-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000LX7LMT4 05/26     20,92 21,44 2,49% 18,43
STABILUS-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000FC0DEW0 05/26     7,10 8,39 18,17% 7,02
STARBUCKS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SW9U9T8 46/25     2,28 3,15 38,16% 2,58
SYMRISE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FD3K525 03/26     2,16 2,54 17,59% 2,02
TESLA-Open end-Turbo-Short-Zertifikat DE000FC3ZGK7 06/26   10,35 12,93 10,87 -15,93% 7,58
UNILEVER-Open end-Turbo-Call-Optionsschein  DE000DU6D6T4 04/26     1,73 2,30 32,95% 1,68
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 07/26)            
  TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs   G/V Stoppkurs
SARTORIUS-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SX29F29 05/26     5,42 5,44 0,37% 5,44
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SY4RLM7 04/26     10,11 11,06 9,40% 11,06
HOLCIM-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000FA55JG6 51/25     2,66 2,36 -11,28% 2,36
INTEL-Open end-Turbo-Call-Optionsschein DE000UQ235N2 05/26     13,40 12,88 -3,88% 12,88