DISPOLISTE
Instrument ISIN TB-Nr. 2. Kauf 3. Kauf Kaufkurs Kurs G/V Stopp-Kurs
ABB-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000GW4UDM4 22/26     1,32 1,68 27,27% 1,28
AIR FRANCE-KLM-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000SX7MAH5 21/26     2,77 4,95 78,70% 4,23
ALLIANZ-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FE2Q2Y1 24/26 11,52 10,61 11,92 13,26 11,24% 8,95
AMD-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FD9WHM4 15/26     4,42 28,80 551,58% 23,22
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FC25BL2 18/26     0,85 0,58 -31,76% 0,51
BASF-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7PTR7 21/26     1,23 1,09 -11,38% 0,86
BNP PARIBAS-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FD4VWQ7 18/26     1,50 2,88 92,00% 2,28
CONSTELLATION ENERGY-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000SX7SW12 22/26     4,50 5,62 24,89% 5,04
DELTA AIR LINES-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000FE1UYC0 21/26     1,64 2,20 34,15% 1,79
DEUTSCHE BANK-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000PG16ZG0 18/26     5,28 10,41 97,16% 8,04
DEUTSCHE LUFTHANSA-Open end-Turbo-Call-Zertifikat  DE000SX3FWL4 21/26     2,27 3,53 55,51% 2,88
DHL GROUP-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000SX7X355 21/26     1,66 1,92 15,66% 1,51
E.ON-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FC606C2 22/26 3,03 2,72 3,55 3,53 -0,56% 1,08
ESSENTIAL UTILITIES-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000PK3K2V8 10/26     1,13 0,92 -18,58% 0,84
FEDEX-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000FC38FZ6 21/26     7,86 9,27 17,94% 7,88
GE HEALTHCARE-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000MK8QHG2 20/26     1,11 1,13 1,80% 1,02
INFINEON-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000PK30GJ7 15/26     9,83 47,27 380,87% 38,95
JOHNSON & JOHNSON-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FA3HMH1 24/26   5,11 6,22 5,96 -4,18% 4,24
KLA-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000FC63JT9 20/26     3,49 9,06 159,60% 7,12
KONTRON-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FC7B0J2 19/26     4,40 5,00 13,64% 4,55
LINDE-Open end-Turbo-Long-Optionsschein DE000SQ89MD5 48/25     1,15 2,03 76,52% 1,66
LINDE-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000HG9B518 24/26 10,50 9,52 11,60 11,25 -3,02% 7,68
MICHELIN-Open end-Turbo-Bull-Zertifikat DE000HR2J1N3 21/26     3,37 4,47 32,64% 3,52
NEXTERA ENERGY-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000SU06038 22/26 1,90 1,61 2,06 2,14 3,88% 1,22
NINTENDO-Open end-Turbo-Call-Zertifikat  DE000SV29KP9 24/26 0,79 0,62 0,96 0,94 -2,08% 0,37
PROCTER & GAMBLE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat  DE000CJ5K7S1 24/26 3,00 2,67 3,22 3,38 4,97% 2,03
RWE-Open end-Turbo-Bull-Optionsschein DE000FC3W679 22/26 0,97 0,86 1,09 1,06 -2,75% 0,68
SAINT-GOBAIN-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FE1D3J6 21/26     2,01 2,48 23,38% 1,92
SCHNEIDER ELECTRIC-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000FE2LUG6 22/26     6,39 7,65 19,72% 6,13
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000WA10QZ1 22/26     0,98 1,71 74,49% 1,34
SONY-Open end-Turbo-Call-Optionsschein  DE000SY6XSJ1 24/26 2,30 2,04 2,70 2,55 -5,56% 1,55
SOUTHERN-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000MD59N48 22/26 2,08 1,85 2,36 2,38 0,85% 1,43
UNIPER-Open end-Turbo-Long-Zertifikat DE000LX8DLG8 22/26     1,47 1,33 -9,52% 1,04
UNITEDHEALTH GROUP-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000FE39GK0 24/26 7,48 6,64 8,63 8,59 -0,46% 5,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000SQ11WJ5 10/26     10,83 15,09 39,34% 12,78
Redaktionsschluss Text: Freitagvormittag                
Sollten Stopps oder Bestände differieren, genießen die Werte im Text Priorität.              
                 
Legende:  Rot = Neuaufnahme; Felder Rot unterlegt: Limitstorno   Orange unterlegt = Stopp-Kurs neu      
Instrument  Verkauf (TB 25/26)            
  TB-Nr. 2. Kauf   Kaufkurs   G/V Stoppkurs
HF SINCLAIR-Open end-Turbo-Call-Zertifikat DE000PK9D6Q2 13/26     1,58 2,07 31,01% 2,07